| Description: | The height of plastic pellets in a tall narrow container, measured over a period of 3 months. |
| Data source: | Actual data; the system and range of values have been modified. |
| Data shape: | 84 rows and 2 columns |
| Usage restrictions: | None |
| Contact person: | Kevin Dunn |
| Contact details: | kgdunn@gmail.com |
| Added here on: | 20 March 2011 12:27 |
| Last updated: | 11 November 2018 16:36 |
| DateTime | Level |
|---|---|
| Jan-01-2011 08:11 | 14.9 |
| Jan-02-2011 08:32 | 14.0 |
| Jan-03-2011 03:11 | 23.0 |
| Jan-04-2011 08:27 | 22.2 |
| Jan-05-2011 18:35 | 19.4 |
| Jan-06-2011 08:29 | 15.0 |
| Jan-07-2011 22:22 | 13.6 |
| Jan-08-2011 08:36 | 12.5 |
| Jan-09-2011 08:11 | 9.6 |
| Jan-10-2011 06:58 | 9.7 |
(Right-click link; choose "Save Link As")